Bilheteria USA - 06 a 08 de Abril/2012

E a lista volta a ficar injusta e sem graça.
Finalmente assisti "The Hunger Games" ("Jogoz Vorazes") e só não fiz o review porque provavelmente sou um dos poucos FDP do universo que ainda não leu os livros XD.
Apenas como filme (imaginando que não se trata de uma adaptação), não vi nada demais na produção e na história.
Mas, ainda assim, é um ULTRA-FUCKING fenômeno mundial entre leitores (e agora espectadores) de todos os tipos. Sendo assim, continua merecendo este fantástico lucro de mais de 300 MILHÕES de doletas ameriquentas.
American Reunion e Titanic 3D....bem....é isso. Este é o comentário todo rsrs.
Não gostei da falta de reconhecimento para "Dr. Seuss' The Lorax" ("O Lorax"), mas pode ser que a animação realmente não seja o que espero que seja.
Novamente, e provavelmente também nas próximas semanas, fica o trialer de The Hunger Games:
| Posição esta semana | Posição na última semana | Título | Estúdio | Bilheteria Fim de semana | Bilheteria total | Custo * |
| 1 | 1 | The Hunger Games | LGF | $33,500,000 | $302,839,000 | $78 |
| 2 | N | American Reunion | Uni. | $21,500,000 | $21,500,000 | $50 |
| 3 | N | Titanic 3D | Par. | $17,350,000 | $25,710,000 | $18 |
| 4 | 2 | Wrath of the Titans | WB | $15,010,000 | $58,899,000 | $150 |
| 5 | 3 | Mirror Mirror | Rela. | $11,000,000 | $36,473,000 | $85 |
| 6 | 4 | 21 Jump Street | Sony | $10,200,000 | $109,577,000 | $42 |
| 7 | 5 | Dr. Seuss' The Lorax | Uni. | $5,000,000 | $198,200,000 | $70 |
| 8 | 7 | Salmon Fishing in the Yemen | CBS | $975,000 | $4,639,000 | - |
| 9 | 6 | John Carter | BV | $820,000 | $67,973,000 | $250 |
| 10 | 12 | Safe House | Uni. | $581,000 | $124,751,000 | $85 |
* Custo dado em milhões de dólares
